Fourchettes de référence par micronutriment
Pour chaque micronutriment critique en régime vegan, on définit une fourchette de dosage de référence. Le critère « dosage dans la fourchette » de notre grille d'audit est validé si le produit respecte ces bornes. Les fourchettes sont révisées deux fois par an, ou tout de suite si l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) ou l'ANSES (son équivalent français) publient un nouvel avis.
| Micronutriment et forme | Usage | Fourchette par jour | Sources |
|---|---|---|---|
| B12 (cyano- ou méthylcobalamine) | Équivalentes après conversion. Cyano = la mieux étudiée et stable. | 250-1 000 µg/j OU 2 000 µg 2 fois par semaine (grossesse : 10 µg/j plancher non négociable) | EFSA, ANSES, Vegan Society UK |
| Vitamine D3 (lichen ou D3V® algue) | Référence vegan. Lichen et D3V® algue sont à parité. | 1 000-4 000 UI/j (grossesse 1 000-2 000 UI, après 70 ans 800-1 000 UI, hiver fenêtre haute) | EFSA, ANSES |
| Oméga-3 DHA seul (algues) | Cerveau et vision (EFSA ID 565 et 627) | 250 mg/j (grossesse et allaitement : + 200 mg DHA, EFSA ID 666 et 669) | EFSA, ANSES |
| Oméga-3 DHA+EPA cumulé (algues) | Fonction cardiaque (EFSA ID 504) | 250 mg/j routine, 500 mg/j cible cardio vegan ISSFAL | EFSA, ANSES, ISSFAL |
| Fer (bisglycinate) | Forme la mieux tolérée | 14-25 mg/j (femme), 8-14 mg/j (homme), grossesse 27 mg/j HAS 2024, safe level EFSA 2024 = 40 mg/j | EFSA, ANSES, HAS |
| Iode (KI ou varech standardisé) | Référence vegan. KI = dosage exact, kelp à privilégier si standardisé. | 150 µg/j (grossesse 200 µg/j ANSES, LSS ANSES 600 µg, UL NIH 1 100 µg) | EFSA, ANSES, NIH |
| Calcium (citrate ou carbonate) | Référence | 800-1 000 mg/j (adolescent 1 150 mg ANSES, après 60 ans 1 200 mg EFSA, LSS ANSES 2 500 mg) | EFSA, ANSES |
| Zinc (bisglycinate ou picolinate) | Référence. Absorption modulée par les phytates de l'alimentation. | 8-15 mg/j (modulation ANSES selon phytates : 9,4-14 mg homme, 7,5-11 mg femme) | EFSA, ANSES |
| Sélénium (L-sélénométhionine) | Référence vegan | 55-70 µg/j (LSS ANSES 255 µg, UL EFSA 300 µg) | EFSA, ANSES |
Méthode
Pour chaque micronutriment, on croise les recommandations EFSA (Tolerable Upper Intake Levels et Reference Values for Nutrient intake), ANSES (apports satisfaisants pour la population française), et les méta-analyses Cochrane disponibles. Les fourchettes microcobalt sont volontairement plus étroites que les seuils de toxicité, en visant la « dose efficace minimale ».
Pourquoi ces choix
Les détails par micronutriment (équivalence cyanocobalamine et méthylcobalamine après conversion, parité lichen et D3V® algue pour la D3, distinction DHA seul vs DHA+EPA cumulé pour l'oméga-3, choix bisglycinate pour le fer, KI préféré au kelp pour l'iode) sont expliqués dans le pilier dédié à chaque micronutriment.
Profils spécifiques
Les fourchettes ci-dessus intègrent en notes les besoins majorés ou plafonnés pour les profils particuliers : grossesse et allaitement, adolescent en croissance, après 60 ou 70 ans, modulation par les phytates pour le zinc. Pour les fourchettes pédiatriques détaillées, on renvoie à chaque pilier qui traite l'enfant à part dans sa section « Qui doit se complémenter ».
Dernière mise à jour
2026-05-31. Prochaine révision prévue : 2026-11-30.